《精益供應鏈運營模式》
|課程名稱:《精益供應鏈運營模式》 |培訓課時:3天18小時 |
|培訓對象:總經理、運營總監、供應鏈部門及SQE、開發采購、采購部門等。 |
|課程目標: |
|精益供應鏈管理的原則 |
|精益供應鏈管理的核心內容 |
|如何實施精益供應鏈管理 |
|精益供應鏈為企業增值 |
|課程收益: |
|決策者了解精益供應鏈管理的核心思想和主要內容; |
|梳理清晰的供應鏈管理思路和實施方案; |
|管理階層能掌握精益供應鏈管理的6大核心內容、基本策略和SCM設計方法; |
|初學者掌握精益供應鏈管理的基本概念、內容、工具和方法。 |
|課程綱要: |4.2三者區別示意圖 |
|第一單元、精益供應鏈管理概述 |5、精益供應鏈管理設計思路 |
| |5.1設計原則 |
|供應鏈的本質 |5.2不同層次的系統設計 |
|1.1企業經營環境分析 |5.3供應鏈管理體系設計 |
|1.2傳統企業經營困局 |◆案例:某知名企業基于產品設計SCM模式 |
|1.3供應鏈的本質 |第二單元、精益供應鏈管理核心內容 |
|2、何謂精益供應鏈管理(Lp-SCM)? | |
|2.1供應鏈管理基本概念 |供應鏈戰略管理 |
|2.2精益供應鏈管理的目標 |1.1推動供應鏈管理的戰略思路 |
|2.3構建精益供應鏈管理的原則 |1.2支撐SCM的組織、文化、IT技術與績效 |
|◆案例:未來競爭是供應鏈的競爭 |1.3供應鏈戰略 |
|3、在互聯網時代的供應鏈管理思維 |信息管理 |
|3.1資源整合的程度決定企業經營成敗 |2.1實現供應鏈信息共享的平臺 |
|3.2供應鏈策略是公司戰略的重要組成 |2.2信息數據分析應用能力 |
|3.3企業定位決定供應鏈關系 |3、客戶管理 |
|4、供應鏈管理與采購管理、供應商管理的區 |3.1客戶資源管理 |
|別 |3.2行業數據分析與應用 |
|4.1供應鏈管理的發展歷程 | |
|課程名稱:《精益供應鏈運營模式》 |培訓課時:3天18小時 |
|課程綱要: |3、物料管理 |
|4、庫存管理 |3.1物料分類管理 |
|4.1需求管理 |3.2庫存管理 |
|4.2預測管理 |3.3物料動態機制 |
|4.3供應商管理--戰略合作伙伴 |4、需求管理 |
|◆廠商管理成熟度評估 |4.1需求分析管理 |
|5、關系管理 |4.2管理策略 |
|5.1供應鏈緊密度分析 |◆案例分享 |
|5.2供應鏈協助關系分析 |5、物流與配送管理 |
|6、風險管理 |5.1物流與配送設計 |
|6.1供應鏈管理風險類別 |5.2物流成本管理與控制 |
|6.2風險應對計劃 |6、精益供應鏈管理中四個“流動”的控制 |
|6.3風險與經營控制 |6.1物流 |
|第三單元、精益供應鏈管理實施 |6.2信息流 |
| |◆案例分享 |
|精益供應商管理 |6.3資金流 |
|1.1采購策略 |6.4工作流 |
|1.2談判技能 |◆案例分享 |
|1.3先進采購機制 |第四單元、供應鏈績效管理 |
|1.4動態管理供應商 | |
|1.5多套供應商評價準則 |供應鏈績效管理模型設計 |
|1.6采購成本管理 |改善考核模型的方法 |
|◆某公司供應鏈政策 |第五單元、課后測評與應用指導 |
|生產計劃 | |
|2.1訂單驅動計劃 |課后測評 |
|2.2計劃管理 |課程中工具方法應用指導 |
|2.3三級計劃 |學員問題答疑 |
|2.4計劃變動管理 |合影留念與學習圈建立 |
|◆某公司計劃管理機制 | |