對象
企業(yè)高、中、基層
目的
標準作業(yè)是精益的基礎(chǔ),大野耐一說過沒有標準化就沒有改善。但是在國內(nèi)推行卻遲遲不被重視,企業(yè)更喜歡像外看而忽視了最容易的向內(nèi)提升。 基層人員根據(jù)管理者的信息流進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和流動,這是公司實際增值的過程。信息流不僅是指揮,也是服務(wù)產(chǎn)品更快更好實現(xiàn)增值的過程。 拋開管理者信息的下達是否得當,單從員工自身的角度思考,員工要在現(xiàn)場環(huán)境中,使用物料和設(shè)備實現(xiàn)交付給顧客滿意產(chǎn)品的結(jié)果。公司沒有辦法直接控制財富流,物流就成為了最好的切入方式。 然而這么重要的現(xiàn)場增值過程,我們采取了哪些措施?我們又是如何圍繞工人干好活服務(wù)的?至少從很多企業(yè)的結(jié)果上來講是不理想的,特別時哪些有作業(yè)指導(dǎo)書就當作完成任務(wù)的企業(yè),主動放棄了可以實現(xiàn)核心競爭力的增值機會。 教會標準化作業(yè)落地,實現(xiàn)做的差的能達到做到好的水平 1、說明標準化作業(yè)的目的 2、寫的好用 3
內(nèi)容
教會標準化作業(yè)落地,實現(xiàn)做的差的能達到做到好的水平
1、說明標準化作業(yè)的目的
2、寫的好用
3、培訓(xùn)有效
4、上崗遵守
5、持續(xù)改善
章節(jié) | 內(nèi)容 | 課程目的 | 案例/游戲 |
第一講、標準化作業(yè)的地位 | 前言、TPS中標準化作業(yè)的地位 | 了解 | |
一、制造業(yè)的過程示意圖 | 掌握 | ||
1、結(jié)果取決于策劃和實施 | 掌握 | ||
2、企業(yè)最大的財富 | 掌握/運用 | ||
3、現(xiàn)場作業(yè)的三個分水嶺 | 掌握 | ||
4、自動化的前提是高度標準化 | 了解 | 案例 | |
二、缺乏“標準作業(yè)” 是很多企業(yè)普遍存在的問題 | 掌握 | ||
1、以產(chǎn)量而不是質(zhì)量來獲取工資 | 掌握 | ||
2、缺乏標準會導(dǎo)致??? | 掌握/運用 | 案例 | |
3、標準化與改善 | 掌握/運用 | ||
4、本次推進的部分 | 掌握 | ||
第二講、編制SOP的方法 | 編制作業(yè)標準 | 掌握/運用 | |
一、SOP常見問題 | 掌握/運用 | ||
1、編制SOP常見問題 | 掌握/運用 | ||
2、大禹治水的啟示 | 掌握/運用 | ||
3、編制SOP的關(guān)鍵點 | 掌握/運用 | ||
二、開始編制--輸入 | 掌握/運用 | ||
1、選擇編制范圍 | 掌握/運用 | ||
2、SOP內(nèi)容詳解 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、表頭說明和編制方法 | 掌握/運用 | 案例 | |
4、相輔相成的設(shè)備操作SOP | 掌握/運用 | 案例 | |
5、收集所有人的操作手法 | 掌握/運用 | ||
三、編制階段的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
1、有關(guān)安全的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、有關(guān)品質(zhì)的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、有關(guān)易做的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
四、學(xué)會整理資料 | 掌握/運用 | 案例 | |
第三講、TJI四步教導(dǎo)法 | 一、教會 | 掌握 | |
1、教導(dǎo)面臨的最大問題 | 了解 | ||
2、前期我們做了哪些動作 | 掌握 | ||
二、誰來教? | 掌握/運用 | ||
1、如何成為合格的SOP培訓(xùn)人 | 掌握/運用 | ||
2、管理者積極轉(zhuǎn)化角色 | 掌握/運用 | ||
三、再造標準作業(yè)指導(dǎo)書帶來了什么? | 掌握/運用 | ||
1、兩種作業(yè)方式 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、把握現(xiàn)狀 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、被培訓(xùn)人現(xiàn)狀管理表 | 掌握/運用 | 案例 | |
4、技能訓(xùn)練計劃表 | 掌握/運用 | 案例 | |
四、工作教導(dǎo)的四個階段 | 掌握/運用 | ||
1、使學(xué)習(xí)者做好學(xué)習(xí)準備 | 掌握/運用 | ||
2、使被學(xué)習(xí)者學(xué)會 | 掌握/運用 | ||
2.1、做給他看 | 掌握/運用 | ||
2.2、讓對方做做看 | 掌握/運用 | ||
2.3、照顧對方,使其成為技藝成熟的人 | 掌握/運用 | ||
2.3.1、點檢表的說明 | 掌握/運用 | 案例 | |
2.3.2、多級督導(dǎo) | 掌握/運用 | 案例 | |
3、有關(guān)人的一些問題 | 掌握/運用 | ||
4、豐田的一些注意事項 | 掌握/運用 | ||
5、標準化與改善的關(guān)系 | 了解 | ||
第四講、改善作業(yè) | 一、標準作業(yè)的改善步驟 | 掌握 | |
1、以什么為單位 | 了解 | ||
1.1、改善的著眼點(動作) | 掌握/運用 | ||
2、豐田標準作業(yè)的推進步驟 | 掌握/運用 | ||
二、豐田標準作業(yè)使用表 | 掌握/運用 | ||
1、時間觀測表 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、工序能力表TPCBP | 掌握/運用 | 案例 | |
3、標準作業(yè)組合票 | 掌握/運用 | 案例 | |
3.1、操作指南 | 掌握/運用 | 案例 | |
4、山積票 | 掌握/運用 | 案例 | |
5、標準作業(yè)表(SWS) | 掌握/運用 | 案例 | |
5.1、作業(yè)序列 | 掌握/運用 | 案例 | |
三、豐田柔性化的基礎(chǔ) | 掌握/運用 | ||
1、多臺設(shè)備操作及多工位操作 | 掌握/運用 | ||
四、現(xiàn)場標準作業(yè)的三要素 | 掌握/運用 | ||
1、要素一:T.T(節(jié)拍) | 掌握/運用 | ||
1.1、C.T(CYCLE TIME 循環(huán)時間) | 掌握/運用 | ||
1.2、案例分析 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、要素二:作業(yè)順序 | 掌握/運用 | ||
2.1、案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
2.2、例:不同的作業(yè)順序/路線 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、要素三:標準手持 | 掌握/運用 | 案例 | |
3.1、確定標準手持的圖例 | 掌握/運用 | 案例 | |
3.2、確定標準手持的圖例 | 掌握/運用 | 案例 | |
案例:某機加產(chǎn)品分析 | 掌握/運用 | 案例 | |
第五講、結(jié)語 | 結(jié)語、管過程和管人的區(qū)別 | 掌握/運用 | 案例 |
1、好的SOP給我們帶來了什么? | 了解 | ||
2、標準作業(yè)技巧提示 | 了解 | ||
3、標準作業(yè): 豐田生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ) | 了解 | ||
4、實現(xiàn)員工和公司利益一致 | 掌握/運用 | 案例 | |
Q&A | 掌握/運用 | 案例 |
講師課酬: 面議
常駐城市:北京市
學(xué)員評價:
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價:
講師課酬: 面議
常駐城市:上海市
學(xué)員評價:
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價:
講師課酬: 面議
常駐城市:深圳市
學(xué)員評價: