80%的質量問題都源于設計缺陷和工藝缺陷,質量管理的被動局面則在于對這些缺陷缺乏有效的管理。 FMEA用嚴密的邏輯對工程師的設計方案和工藝方案進行評審(其中包括對經驗教訓的分析總結),進而找到解決問題的優先順序和方案。這種系統化的方法能將工程師團隊的技術很好地儲備起來,并使之規范化和文件化。
使學員能熟練掌握FMEA,并能合理地運用在產品設計中的風險分析及確定改進措施;熟練掌握FMEA分析的邏輯關系,將FMEA的輸出結果與設計流程中的其它工具結合,確保在設計中對風險點進行有效地管控。
單元 | 主要內容 | 目的 |
0 | 破冰案例研討 | |
風險的來源 | 梳理產品質量問題的來源 | |
1 | FMEA概述 | |
FMEA的發展歷程及類型 | ||
產品設計流程與FMEA的使用時機 | ||
FMEA的定義 | ||
FMEA開發小組團隊 | 確定FMEA的職責,尤其是高層的參與 | |
FMEA負責人的職責 | ||
定義FMEA的顧客 | ||
FMEA使用的成本效率 | 強調FMEA的重要性 | |
單元小結:使用FMEA的基本原則 | 強調不能將問題傳遞到下一個環節 | |
2 | DFMEA的實施 | |
步驟0:準備 | ||
DFMEA的目標 | ||
在制造和裝配時需考慮的事項 | ||
需考慮使用階段的事項 | ||
在FMEA過程需要提供的文件 | ||
創建一個卓越FMEA的條件 | ||
步驟1:結構分析 | ||
產品結構分析方法之一:硬件分析法 | 以案例分析說明 | |
產品結構分析方法之二:功能分析法 | ||
產品結構分析方法之三:硬件分析法與功能分析法相結合 | ||
產品結構分析方法之四:P(Parameter)圖 | ||
分組練習一:練習產品結構分析 | 以客戶的產品為例,進行結構分析演練和討論 | |
步驟2:功能分析 | ||
定義功能的方法 | ||
質量機能展開(QFD) | ||
將QFD鏈接到DFMEA | ||
描述功能 | ||
“項目/功能與要求”分析 | 案例分析 | |
分組練習二:練習功能分析以及要求 | 在練習一的基礎上,進行“功能/要求”分析演練和討論 | |
步驟3:失效模式分析 | ||
什么是失效 | ||
潛在失效模式及其類型 | 案例分析 | |
潛在失效的后果 | 案例分析 | |
失效模式和后果的聯系 | ||
分組練習三:練習定義失效模式及其后果 | 在練習二的基礎上,進行“失效模式和后果”分析演練和討論 | |
潛在失效起因/機理 | ||
典型的失效起因/機理 | 案例分析(失效鏈) | |
現行設計控制及類型 | 案例分析 | |
設計評審的內容 | ||
在設計中如何規避人為的錯誤 | ||
分組練習四:練習分析失效原因及其控制措施 | 在練習三的基礎上,進行“失效原因和控制措施”分析演練和討論 | |
步驟4:措施分析 | ||
嚴重度(Severity)評估和分級 | ||
特殊特性(Special Characteristics) | ||
產品特性金字塔 | ||
特性級別 | ||
發生度(Occurrence)、探測度(Detection)評估 | ||
風險優先數RPN(Risk Priority Number) | ||
風險評估(Risk Assessment) | 案例:GM和Ford的要求 案例:VDA推薦的采取措施的原則 | |
優先關注的高風險之一:嚴重度 | ||
優先關注的高風險之二:設計風險 | ||
優先關注的高風險之三:RPN Top X | ||
分組練習五:練習分析風險措施的需求 | 在練習四的基礎上,進行“風險量化”分析演練和討論 | |
步驟5:優化改進 | ||
建議措施及責任 | ||
DFMEA改進途徑 | ||
措施的提出、評價和選擇 | ||
措施評價工具:Pugh matrix、Pay-Off matrix | ||
采取的措施及結果的確認 | 案例分析 | |
分組練習六:練習提出和選擇改進措施方案 | 在練習五的基礎上,進行“改進措施”分析演練和討論 | |
DFMEA的輸出和關聯 | ||
跟蹤措施 | ||
單元小結:DFMEA與設計文件的相互關系 | ||
3 | PFMEA的實施 | |
步驟1:準備 | ||
創建一個卓越FMEA的條件 | ||
過程風險的接口 | ||
步驟2:過程定義 | ||
過程流程圖 | 案例:宏觀過程流程圖 | |
過程/功能定義 | ||
微觀過程流程圖 | 案例:各工序的輸入輸出 | |
列出對功能的詳細要求 | ||
分組練習七:練習繪制流程圖 | 以客戶的工藝為例,進行分析演練和討論 | |
步驟3:失效模式分析 | ||
潛在失效模式及其類型 | 案例分析 | |
動作的運行機理 | 案例分析 | |
采用“頭腦風暴法”識別所有的失效模式 | ||
潛在失效的后果及思考方向 | ||
失效模式和后果的聯系 | ||
分組練習八:練習定義失效模式及其后果 | 在練習七的基礎上,進行“失效模式和后果”分析演練和討論 | |
潛在失效的原因 | ||
原因分析判斷技巧 | ||
現行過程控制 | ||
現行過程控制:常見的探測措施 | 案例分析 | |
失效原因→失效模式→失效后果 | ||
分組練習九:練習識別失效模式的原因和控制措施 | 在練習八的基礎上,進行“失效原因和控制措施”分析演練和討論 | |
步驟4:措施分析 | ||
嚴重度( |